Results/Lok Sabha/Karnataka/Belgaum/1996 Results/Lok Sabha
ECI results
Constituency result · Lok Sabha · 1996

Belgaum

Parliamentary constituency 25 (GEN) · Karnataka

[01]Result · 1996

#25 · GEN
Poll dateNot recordedNo poll date in the source
Contestants456Candidate lines
Electors11,66,310
Votes polled6,60,679
Turnout56.7%
NOTADid not existIntroduced in 2013
WinnerKoujalagi Shivanand HemappaJanata Dal2,24,47934.0% of votes
MARGIN70,637 votes · 10.7 pp2,24,479 − 1,53,842
Runner-upBabagouda Patil Bharatiya Janata Party1,53,84223.3% of votes
JD 59.3% of top-two votesBJP 40.7%

All candidates 456

  1. 01 Koujalagi Shivanand HemappaJD2,24,479 34.0%
  2. 02 Babagouda PatilBJP1,53,842 23.3%
  3. 03 Kore Prabhakar BasaprabhuINC94,920 14.4%
  4. 04 Gopal Iroji PatilIND6,576 1.0%
  5. 05 Patil Prakash ShankarIND6,459 1.0%
  6. 06 Jadhav Shivaji AppannaIND6,176 0.9%
  7. 07 Shatu Nago GhevadiIND5,390 0.8%
  8. 08 Patil Hanamant HuvapaIND4,927 0.7%
  9. 09 Setari Tippana ShabanaIND4,757 0.7%
  10. 10 Patil Mallarigouda ShankargoudKCP4,184 0.6%
  11. 11 Maruti Shivarama ChavanIND4,158 0.6%
  12. 12 Tarale Shanker KhachuIND3,873 0.6%
  13. 13 Yalupa Rama PatilIND3,451 0.5%
  14. 14 Keshav Nagendra PavaseIND3,344 0.5%
  15. 15 Kamble Bhima MarutiIND3,125 0.5%
  16. 16 Badiwale Krishna YallappaIND2,650 0.4%
  17. 17 Hasabe Prakash AppajiraoIND2,393 0.4%
  18. 18 Wader Gouravva VirukpakshappaIND2,093 0.3%
  19. 19 Rajukar Suresh KhemanaIND2,079 0.3%
  20. 20 Gunjikar Gundu NingappaIND1,961 0.3%
  21. 21 Savant Kallapa MaryappaIND1,756 0.3%
  22. 22 Datta Malhari TaraleIND1,690 0.3%
  23. 23 Shakuntala Yashawant BalekundriIND1,689 0.3%
  24. 24 Laxman Gundu PavasheIND1,680 0.3%
  25. 25 Usha Anil PatilIND1,459 0.2%
  26. 26 Huddar Ningojirao IrapaIND1,383 0.2%
  27. 27 Bhosale Baburao AnandraoIND1,242 0.2%
  28. 28 Nandanikar Khanderao MahadevIND1,187 0.2%
  29. 29 Patil Gundu DurgappaIND1,130 0.2%
  30. 30 Gurvnath L.BasrikattiIND1,076 0.2%
  31. 31 Manganakar Ramachandra AnnappaIND1,050 0.2%
  32. 32 Balu Yashwant ChouguleIND1,047 0.2%
  33. 33 Meravi Venkat ParashramIND1,033 0.2%
  34. 34 Savant Yallapa RamaIND905 0.1%
  35. 35 Vishnu Dhaklu PatilIND890 0.1%
  36. 36 Dhakalu Gundu KaganakarIND854 0.1%
  37. 37 Bhosale Sudha RajendraIND834 0.1%
  38. 38 Rama Bharma KolekarIND772 0.1%
  39. 39 Vivekanand Krishnaji SavantIND766 0.1%
  40. 40 Kangutkar Yashwant KallappaIND723 0.1%
  41. 41 Sujata Vishnu PatilIND706 0.1%
  42. 42 Balu Fakira LoharIND681 0.1%
  43. 43 Ravalu Dattu PatilIND674 0.1%
  44. 44 Madhavi Mallu MohangekarIND665 0.1%
  45. 45 Patil Bhanudas TopanaIND656 0.1%
  46. 46 Shankar Gangaram PatilIND643 0.1%
  47. 47 Shivji Apulya KambleIND631 0.1%
  48. 48 Tammana Hwannapa PatilIND625 0.1%
  49. 49 Sahadev Laxman PatilIND618 0.1%
  50. 50 Narayana Subrao KoleIND613 0.1%
  51. 51 Dhamanekar Jotiba RamuIND611 0.1%
  52. 52 Siddannavar Babu DundapaIND597 0.1%
  53. 53 Jotiba Balu MoreIND581 0.1%
  54. 54 Babu Khemana KhanagaonkarIND574 0.1%
  55. 55 Satappa Ramchandra PatilIND560 0.1%
  56. 56 Mugutakar Ravalu NagoIND546 0.1%
  57. 57 Katamble Maruti IshwarIND540 0.1%
  58. 58 Kolkar Shivappa KallappaIND524 0.1%
  59. 59 Lila Chandrakant PatilIND515 0.1%
  60. 60 Shatu Lumana ChouguleIND506 0.1%
  61. 61 Sudha Hari PatilIND499 0.1%
  62. 62 Sudhakar Vasudev GurjarIND498 0.1%
  63. 63 Anil Dattaji BirajeIND492 0.1%
  64. 64 Modagekar Somanath MallappaIND488 0.1%
  65. 65 Setari Ramanna RavluIND486 0.1%
  66. 66 Gangaram Omana PatilIND483 0.1%
  67. 67 Basangouda Rudragouda IranagoudraIND477 0.1%
  68. 68 Siddapa Rama TudayekarIND474 0.1%
  69. 69 Yallappa P. DesurkarIND472 0.1%
  70. 70 Gavali Balu ShiddappaIND465 0.1%
  71. 71 Shankar Basavant ModagekarIND458 0.1%
  72. 72 Bhagana Mallapa SanadiIND452 0.1%
  73. 73 Ramesh Ganapat PatilIND450 0.1%
  74. 74 Patil Basavant IrojiIND445 0.1%
  75. 74 Rajaikar Ganapat SiddapaIND445 0.1%
  76. 76 Gajanan Irappa JadhavIND432 0.1%
  77. 77 Shivji Maruti ShindeIND429 0.1%
  78. 78 Kokoni Ravi MallappaIND419 0.1%
  79. 78 Katamble Krishna VasudevIND419 0.1%
  80. 78 Ramchandra Bhimarao BingordeIND419 0.1%
  81. 81 L.R. MotankarIND411 0.1%
  82. 81 More Sanjay EkanathIND411 0.1%
  83. 83 Balu Babu PawarIND410 0.1%
  84. 84 Patil Baliram ShankarIND409 0.1%
  85. 85 Shantabai Maruti ChavanIND407 0.1%
  86. 86 Shinde Mashnu GunduIND406 0.1%
  87. 87 Pavashe Peeraju NingapaIND401 0.1%
  88. 88 P.S. SavantIND400 0.1%
  89. 89 Mukund Sridray NingappaIND398 0.1%
  90. 90 Shrikant Pundalik JadhavIND396 0.1%
  91. 91 Malava Narayan PatilIND385 0.1%
  92. 92 Kambale Ganapati YallappaIND376 0.1%
  93. 93 Patil Babu YavaguIND373 0.1%
  94. 94 Shankar Bhairu ChavanIND369 0.1%
  95. 95 Somanath Maruti MalaiIND363 0.1%
  96. 96 Chougule Maruti BharamaIND358 0.1%
  97. 97 Irappa Gol Ballappa DundappaIND352 0.1%
  98. 98 Kallappa Krishna ShindeIND349 0.1%
  99. 99 Laxmibai Balu PatilIND346 0.1%
  100. 100 Anita Ashoka BalekundriIND342 0.1%
  101. 101 Badiwale Mohan MarutiIND341 0.1%
  102. 102 Savant Sateri NingappaIND339 0.1%
  103. 103 Ballappa Somappa ChalkopIND337 0.1%
  104. 104 Tarale Urmila NarayanaraoIND335 0.1%
  105. 105 Parashram Shidraya PatilIND334 0.1%
  106. 106 Patil Lata NagojiIND332 0.1%
  107. 107 Tanganakar Maruti NarayanIND319 0.0%
  108. 108 Mungari Subhash YalapaIND317 0.0%
  109. 109 Rukmini Kallappa DhamanekarIND316 0.0%
  110. 110 Narayan Gangaram PatilIND314 0.0%
  111. 111 Sambrekar Monappa DevappaIND312 0.0%
  112. 112 Devappa Ramachandra KolikarIND310 0.0%
  113. 113 Arjunrao Meghoji DalaviIND306 0.0%
  114. 113 Dhamanekar Maruti BharmaIND306 0.0%
  115. 115 Monapa Mashnu PatilIND304 0.0%
  116. 116 Krishnaji Lumani SavantIND301 0.0%
  117. 117 Datta Narayan JadhavIND299 0.0%
  118. 118 Toragal Jagappa YallappaIND298 0.0%
  119. 118 Patil Maruti YallappaIND298 0.0%
  120. 120 Kadam Mallappa GunduIND297 0.0%
  121. 121 Arjun Damodar PatilIND296 0.0%
  122. 122 Bhima Appaji ChavanIND283 0.0%
  123. 123 Sunita Malapa BalekundriIND282 0.0%
  124. 124 Arjunrao Laxmanrao HishobkarIND281 0.0%
  125. 125 Gopal Narasing KatakarIND280 0.0%
  126. 126 Kulkarni Prabhkar SripadraoIND276 0.0%
  127. 127 Madhukar Ramchandra KanavargiIND274 0.0%
  128. 127 D.A.ParlekarIND274 0.0%
  129. 129 More Khachu RamuIND269 0.0%
  130. 130 Patil Parashram VaijuIND268 0.0%
  131. 131 Kedar Dhakloo JotibaIND267 0.0%
  132. 131 Shirale Gangaram BhairuIND267 0.0%
  133. 133 Patil Manohar KallappaIND266 0.0%
  134. 134 Patil Hanamant DhakaluIND263 0.0%
  135. 135 Chandrakant Parasharam AstekarIND262 0.0%
  136. 136 Somanath Malhari PawarIND261 0.0%
  137. 137 Indira Neelakaantarao HandeIND257 0.0%
  138. 138 Siddapa Nago KancheIND254 0.0%
  139. 139 Jadhav Vidya VivekanandIND250 0.0%
  140. 139 Govind Laxman AshtekarIND250 0.0%
  141. 141 Tarale Narayanarao GovindIND245 0.0%
  142. 142 Jadhav Yellappa KalllappaIND244 0.0%
  143. 143 Panhalakar Vhanapa GangajiIND243 0.0%
  144. 144 Shahu Yalapa PatilIND242 0.0%
  145. 145 Ashok Narayan PatilIND241 0.0%
  146. 145 Mahamadrafiq Mahaboobbadasha PeerjadeIND241 0.0%
  147. 147 Patil Shivaji LaxmanIND239 0.0%
  148. 147 Sayanekar Shivaji BhomaniIND239 0.0%
  149. 149 Uma Yallappa AnandacheIND236 0.0%
  150. 149 Dalavi Deepak ArjunraoIND236 0.0%
  151. 151 Parashram Ningappa PatilIND235 0.0%
  152. 152 Kamati Laxman ApayaIND234 0.0%
  153. 152 Motar Krishna DudapaIND234 0.0%
  154. 154 Nana Govind PatilIND233 0.0%
  155. 155 Phagare Devapa BalapaIND232 0.0%
  156. 156 Yashoda Basavant PatilIND229 0.0%
  157. 157 Bennalkar Vamanrao AppajiIND228 0.0%
  158. 158 Muchandakar Peeraji MallapaIND226 0.0%
  159. 158 Malutai Yalapa KambleIND226 0.0%
  160. 160 Balekundri Balawant KedariIND225 0.0%
  161. 161 Vishnu Ramchandra PatilIND224 0.0%
  162. 161 Bhalchandra Govind KulkarniIND224 0.0%
  163. 163 Kallappa Maruti KadolkarIND223 0.0%
  164. 164 Govind Mahadev RautIND222 0.0%
  165. 164 Sakhare Vilas ShiddapaIND222 0.0%
  166. 164 Patil Babusaheb RamachandraIND222 0.0%
  167. 167 Kallappa Chandrakant MohiteIND221 0.0%
  168. 168 Omana Gavadoo MoreIND220 0.0%
  169. 169 Goral Arjun NagapaIND219 0.0%
  170. 169 Anuradha Jnandev PatilIND219 0.0%
  171. 169 Shankar Punnappa GardeIND219 0.0%
  172. 172 Patil Balaram BaburaoIND218 0.0%
  173. 173 Patil Shivaji PeetambarIND216 0.0%
  174. 174 Yallappa Gundu KakatkarIND215 0.0%
  175. 175 Krishna Yalappa KolakarIND214 0.0%
  176. 175 Kanabarkar Sidrai RavaluIND214 0.0%
  177. 177 Shankar Veerbhadra GidnavarIND213 0.0%
  178. 178 Rama Bharama DhangavadeIND210 0.0%
  179. 179 Hargude Shobha RamalingIND208 0.0%
  180. 180 Laxmi Vittal MetriIND207 0.0%
  181. 181 Ramchandra Iroji PatilIND205 0.0%
  182. 181 Nagnur Mugutasab NabisabAIICT205 0.0%
  183. 183 Kalpana Yashavant PatilIND199 0.0%
  184. 183 Siddapa Monappa MutgekarIND199 0.0%
  185. 185 Kallappa Nagappa KadolkarIND198 0.0%
  186. 186 Suresh Khobanna DukareIND197 0.0%
  187. 187 Bhaurao Bharama KadolkarIND196 0.0%
  188. 188 Majukar Gangaram ShattupaIND195 0.0%
  189. 189 Anagolkar Bhujang NagappaIND190 0.0%
  190. 190 Gavada (PATIL) TUKARAM APUIND189 0.0%
  191. 191 Desai Badhku BalaramIND188 0.0%
  192. 192 Satavaji Maruti TanajiIND187 0.0%
  193. 192 Vishnu Bhutaji PatilIND187 0.0%
  194. 194 Oulkar Subhash LaxmanraoIND185 0.0%
  195. 195 Jadhav Netaji NarayanaIND184 0.0%
  196. 196 Anjalee Tanaji TapaleIND183 0.0%
  197. 197 Bhujang Ishwar DhudumIND182 0.0%
  198. 198 Chougule Devappa ChennappaIND181 0.0%
  199. 198 Gurav Ramaling AppurayaIND181 0.0%
  200. 198 Suresh Vittal JadhavIND181 0.0%
  201. 198 Yallappa Peeraji BelgaumkarIND181 0.0%
  202. 198 Motar Pandurang GunduIND181 0.0%
  203. 203 Anant Chandru KakatkarIND180 0.0%
  204. 204 Gurav Ishwar KallappaIND179 0.0%
  205. 204 Remani Pralhad KalappaIND179 0.0%
  206. 206 Kadolkar Mallappa YashavantIND177 0.0%
  207. 207 Ashoka Appaji AnagolkarIND176 0.0%
  208. 208 Ughade Dattatreya ApayaIND173 0.0%
  209. 208 Monapa Huvapa PatilIND173 0.0%
  210. 210 Chougule Rama HiramaniIND172 0.0%
  211. 210 Manganakar Maruthi MallappaIND172 0.0%
  212. 212 Somanath Gangaram JayannacheIND171 0.0%
  213. 212 Patil Bhujang ParashuramIND171 0.0%
  214. 214 Balakrishna Mallhari PavaseIND169 0.0%
  215. 215 Thorawath Nirmala NarayanIND168 0.0%
  216. 216 Patil Maruti NingappaIND167 0.0%
  217. 216 Balu Siddappa PatilIND167 0.0%
  218. 218 Appasaheb Ramchandra PatilIND165 0.0%
  219. 218 Ramakant Yado PavasheIND165 0.0%
  220. 220 Manjula Maruti PatilIND164 0.0%
  221. 220 Kallappa Parashram NaikIND164 0.0%
  222. 220 Mallappa Laxman PatilIND164 0.0%
  223. 220 Dhamanekar Huwapa LaxmanIND164 0.0%
  224. 224 Anusayya Gopal PatilIND162 0.0%
  225. 225 Laxman Ramu PatilIND161 0.0%
  226. 226 Vaman Ravaloji PatilIND158 0.0%
  227. 227 Tukaram Mayapa JadhavIND157 0.0%
  228. 227 Vasant Dattatraya RedekarIND157 0.0%
  229. 229 Vyankat Bhimana ShahapurkarIND156 0.0%
  230. 229 Pavashe Prabhakar AnnasahebIND156 0.0%
  231. 229 Patil Madhuri PrakashIND156 0.0%
  232. 229 Kamble Yallappa DattuIND156 0.0%
  233. 233 Kalapa Siddappa PatilIND155 0.0%
  234. 233 Suntakar Shivaji KedariIND155 0.0%
  235. 235 Vasudevarao Appajirao JadhavIND154 0.0%
  236. 236 Heera Vijay PatilIND153 0.0%
  237. 237 Renuka Mohan PatilIND152 0.0%
  238. 238 Sushila Balavant BalekundriIND151 0.0%
  239. 239 Balu Bhaire Tarale AmbewadiIND149 0.0%
  240. 239 Patil Laxman RamalingIND149 0.0%
  241. 239 Basappa Kalingappa YettinmaniIND149 0.0%
  242. 239 Herawadkar Meghana VasantraoIND149 0.0%
  243. 239 Leela Ramchandra MenaseIND149 0.0%
  244. 239 Melage Suresh YallojiraoIND149 0.0%
  245. 245 Manohar Krishna PatilIND148 0.0%
  246. 246 Nagogi Kedari PatilIND145 0.0%
  247. 246 Patil Maruti HuvappaIND145 0.0%
  248. 248 Yallutai Mahadev ChavanIND144 0.0%
  249. 249 Jwalannawar Hanamant HanamantIND142 0.0%
  250. 250 Tarihalkar Shankar ParashramIND141 0.0%
  251. 251 Uttam Namdev KandagaleIND139 0.0%
  252. 251 Bhimanna Dhannu HasbeIND139 0.0%
  253. 253 Patil Damodar TukaramIND138 0.0%
  254. 254 Bedaka Parashuram SahadevIND137 0.0%
  255. 255 Hemalata Ramchandra SalunkeIND136 0.0%
  256. 255 Ramaling Ravalu PatilIND136 0.0%
  257. 257 Shivaraj Narayan PatilIND134 0.0%
  258. 258 Patil Rajaram BasavantIND133 0.0%
  259. 258 Pingat Babu SidrayaIND133 0.0%
  260. 260 More Parashram KrishnaIND132 0.0%
  261. 261 Patil Vittoba NaganagoudaIND131 0.0%
  262. 262 Patil Ramagouda RakamannaIND130 0.0%
  263. 263 Kalkhambkar Krishna RayappaIND128 0.0%
  264. 263 Maruti Ranaba RajagolkarIND128 0.0%
  265. 265 Oulkar Jeeja SubhashIND127 0.0%
  266. 265 Hundre Krishna NagoIND127 0.0%
  267. 267 Mohan Vasantrao PavasheIND126 0.0%
  268. 268 Kamble Laxman YallappaIND125 0.0%
  269. 268 Dhamanekar Parashram BalaramIND125 0.0%
  270. 268 Lohar Madhu RamchandraIND125 0.0%
  271. 271 Gurav Durgappa DadobaIND123 0.0%
  272. 271 Tanaji Gopal SutarIND123 0.0%
  273. 273 Patil Jakkapa DurgapaIND121 0.0%
  274. 273 Halagekar Laxmibai BagawanIND121 0.0%
  275. 273 Parmekar Maruti ArjunIND121 0.0%
  276. 276 Kadolkar Parasharam KhachoIND118 0.0%
  277. 276 Badiwale Krishna PitamberIND118 0.0%
  278. 278 Vittal Narayan KoliIND117 0.0%
  279. 279 Turkevadikar Balwant NagapaIND115 0.0%
  280. 279 Patil Topana ApanaIND115 0.0%
  281. 281 Yalapa Ramchandra PatilIND114 0.0%
  282. 282 Tanaji Minu PatilIND113 0.0%
  283. 283 Venkoba Dhulappa TikkekarIND112 0.0%
  284. 284 Kadamane Gundu HanamanthIND111 0.0%
  285. 285 Lohar Bhomani NagoIND110 0.0%
  286. 285 Madar Yallapa BalapaIND110 0.0%
  287. 285 Bharama Shettu GhugaretkarIND110 0.0%
  288. 288 Honagekar Shanta ShankarIND109 0.0%
  289. 289 Bharama Dhulapa ModagekarIND108 0.0%
  290. 289 Narayan Ranu BasarageIND108 0.0%
  291. 289 Bharmana Durgu MoreIND108 0.0%
  292. 292 Chavan Hanumant RamajiIND107 0.0%
  293. 292 Patil AnusuyaIND107 0.0%
  294. 294 Mayanache Basavant ShankarIND106 0.0%
  295. 294 Shobha Narayan LoharIND106 0.0%
  296. 296 Changdev Krishnaji PatilIND105 0.0%
  297. 297 Dewagekar Chandrakant PundalikIND104 0.0%
  298. 297 Patil Shankargaouda Mallikarjun GoudIND104 0.0%
  299. 299 Pingat Ramesh SidaraiIND103 0.0%
  300. 299 Laxmibai Yalappa ChikalkarIND103 0.0%
  301. 299 Devappa Gundu ManolakarIND103 0.0%
  302. 302 Patil Parashuram GovindaIND102 0.0%
  303. 303 Arun Sadashiv PatilIND101 0.0%
  304. 303 Vasant Laxman AstekarIND101 0.0%
  305. 305 Kalapa Ningappa DhamanekarIND100 0.0%
  306. 306 Hukkerikar Manohar ShankarraoIND99 0.0%
  307. 306 Shahapurkar Khachu MahadevIND99 0.0%
  308. 308 Ganpati Buddappa PatilIND98 0.0%
  309. 308 Ashoka Narayan ModgekarIND98 0.0%
  310. 308 Vaman Maryapa ModagekarIND98 0.0%
  311. 308 Subhash Gundoji HuddarIND98 0.0%
  312. 312 Mailannavar Arjun KalloleppaIND97 0.0%
  313. 312 Astekar Maloji Rao ShantaramIND97 0.0%
  314. 312 Krishna Chayappa ModgekarIND97 0.0%
  315. 312 Desai Vithal ShankarIND97 0.0%
  316. 316 Patil Laxman RamuIND96 0.0%
  317. 316 Patil Vilas VasudevIND96 0.0%
  318. 318 Kallappa Laxman KadolkarIND95 0.0%
  319. 318 Patil Prabhakar DudappaIND95 0.0%
  320. 320 Patil Ravaji MahadevIND94 0.0%
  321. 320 Naregavi Yalappa VaijuIND94 0.0%
  322. 322 Ramchandra Chudamani ModagekarIND93 0.0%
  323. 322 Somanath Pitambar LaxmanIND93 0.0%
  324. 322 Haval Hanamant RayappaIND93 0.0%
  325. 325 Chougule Ramachandra MallappaIND92 0.0%
  326. 325 Nilajakar Anant MonapaIND92 0.0%
  327. 325 Patil Mahadev TukaramIND92 0.0%
  328. 328 Krishna Phakira PatilIND91 0.0%
  329. 328 Patil Gopal YallappaIND91 0.0%
  330. 328 Patil Ramesh BhudhajiIND91 0.0%
  331. 331 Patil Bairu KallappaIND90 0.0%
  332. 332 Patil Shiddappa GavaduIND89 0.0%
  333. 333 Jadhav Prabakhar ArjunIND88 0.0%
  334. 333 Honagekar Laxman SatabaIND88 0.0%
  335. 335 Astekar Dhakalu LaxmanIND87 0.0%
  336. 335 Pingat Yallojirao SidaraiIND87 0.0%
  337. 337 Parashram Gajanan KanabarkarIND85 0.0%
  338. 337 Mahadev Nago PatilIND85 0.0%
  339. 337 Prema Ramachandra PatilIND85 0.0%
  340. 340 Parashram Gundu PatilIND84 0.0%
  341. 341 Kulkarni Laxmanrao GopalraoIND83 0.0%
  342. 341 Patil Narayan GavaduIND83 0.0%
  343. 343 Patil Renuka BharamaIND82 0.0%
  344. 344 Hari Tukaram PatilIND80 0.0%
  345. 344 Patil Prataprao ShankaraoIND80 0.0%
  346. 346 Sheetal Ravalu DhamanekarIND79 0.0%
  347. 347 Patil Tukaram NanaIND78 0.0%
  348. 348 Kallappa Yallappa SukhasareIND77 0.0%
  349. 348 Uma Mahadev PatilIND77 0.0%
  350. 348 Pramod Suresh JapeIND77 0.0%
  351. 351 Yalappa Irappa BirumatiIND76 0.0%
  352. 352 Narayan Punnapa PatilIND75 0.0%
  353. 353 Suresh Khachu AgasgekarIND74 0.0%
  354. 353 Patil Baburao SatapaIND74 0.0%
  355. 353 Hosurkar Manhar LaxmanIND74 0.0%
  356. 356 Herekar Prakash KrishnajiIND73 0.0%
  357. 356 Patil Laxman GopalIND73 0.0%
  358. 358 Pavase Parasharam LaxmanIND72 0.0%
  359. 359 Deepa Prakash PatilIND71 0.0%
  360. 360 Jadhav Udaya ShankarIND70 0.0%
  361. 360 Kallappa Narasu PavasheIND70 0.0%
  362. 360 L.I. PatilIND70 0.0%
  363. 363 Kadam Laxmi KallappaIND69 0.0%
  364. 363 Patil Mahadev MalhariIND69 0.0%
  365. 365 Jambotakar Arjun HanamantIND68 0.0%
  366. 365 Astekar Narayan SiddappaIND68 0.0%
  367. 365 Pavashe Khanderao GanapatraoIND68 0.0%
  368. 368 Kallappa Appaji HuradeIND67 0.0%
  369. 368 Ghategasti Kalappa YashwantIND67 0.0%
  370. 368 Demane Shanker DevapaIND67 0.0%
  371. 368 Nita Huvapa PatilIND67 0.0%
  372. 372 Zangaruche Mhatru ShatuppaIND66 0.0%
  373. 372 Patil Ashok NarayanIND66 0.0%
  374. 372 Patil Shivaji BabuIND66 0.0%
  375. 375 Desurkar Ravindra VamanraoIND65 0.0%
  376. 375 Patil Vasant GopalIND65 0.0%
  377. 377 Vishwnath Shivajirao SuryavanshiIND64 0.0%
  378. 377 Patil Digambar YashwantraoIND64 0.0%
  379. 379 Marihalkar Suresh MarutiIND62 0.0%
  380. 380 Yallappa Bhairu PatilIND61 0.0%
  381. 381 Chavan Annasaheb GangaramIND60 0.0%
  382. 382 Zangaruche Yellappa VitthalIND59 0.0%
  383. 382 Murukute Pradip SiddappaIND59 0.0%
  384. 384 Chougule Yellappa ShidappaIND58 0.0%
  385. 384 Patil Balaram RamuIND58 0.0%
  386. 384 Varute Neeta TanajiIND58 0.0%
  387. 384 Yalappa Gangaram KangutkarIND58 0.0%
  388. 388 Yashwant Laxman JadhavIND57 0.0%
  389. 388 Patil Vasantrao ParashramIND57 0.0%
  390. 390 Naragatti Shivaputra NingapaIND56 0.0%
  391. 390 Shahapurkar Arjun KalapaIND56 0.0%
  392. 390 Yallappa Dattu PatilIND56 0.0%
  393. 390 Manohar Monappa PatilIND56 0.0%
  394. 394 Dilip Parashram KambleIND55 0.0%
  395. 395 Killekar Sanjaya ManoharIND54 0.0%
  396. 396 Gundu Maruti PatilIND53 0.0%
  397. 396 Pauskar Tanaji RamachandraIND53 0.0%
  398. 398 Beligaonkar Yalloji MahadevIND51 0.0%
  399. 398 Pujari Basavant NagayyaIND51 0.0%
  400. 400 Bharama Genu HonagekarIND50 0.0%
  401. 400 Bandiwadkar Raju GanapatiIND50 0.0%
  402. 400 Veerabhadra Shankar SutarIND50 0.0%
  403. 400 Pavale Ramesh GangaramIND50 0.0%
  404. 400 Demane Rama ShivarayaIND50 0.0%
  405. 400 Shirolkar Prakash RamchandraIND50 0.0%
  406. 406 Yallapa Jyotiba PatilIND49 0.0%
  407. 406 Muchandikar Yallapa DevappaIND49 0.0%
  408. 406 Gundu Khachu RajgolkarIND49 0.0%
  409. 409 Patil Jotiba AppayaIND48 0.0%
  410. 409 Patil Yallappa BhaganaIND48 0.0%
  411. 409 Mandekar Nathaji ShankarIND48 0.0%
  412. 409 Patil Shanta IrappaIND48 0.0%
  413. 409 Laxaman Omana BamaneIND48 0.0%
  414. 414 Monappa Lakhamappa ZangarucheIND47 0.0%
  415. 414 Naregavi Gopichand ChudamaniIND47 0.0%
  416. 414 Patil Anand AppajiIND47 0.0%
  417. 414 Patil Saroj PrakashIND47 0.0%
  418. 418 Kinekar Manohar KallappaIND46 0.0%
  419. 418 Astekar Prakash PandurangIND46 0.0%
  420. 418 Gurunath Krishna KavaleIND46 0.0%
  421. 421 Chavan Maruti KituIND43 0.0%
  422. 422 Patil Kallapa RukmannaIND42 0.0%
  423. 423 Zangaruche Kallappa BabuIND41 0.0%
  424. 424 Kalkundrikar Kallappa PunnappaIND40 0.0%
  425. 424 Gavadu Laxman AlojiIND40 0.0%
  426. 424 Pavar Zampana PunnapaIND40 0.0%
  427. 427 Prakash Maruti TakkekarIND39 0.0%
  428. 427 Bharama Gavadu PatilIND39 0.0%
  429. 427 Mayekar Narayan MarutiIND39 0.0%
  430. 430 Kalasekar Basavant LaxmanIND38 0.0%
  431. 431 Patil Pundlik ParashramIND37 0.0%
  432. 431 Durgu Somana KesarkarIND37 0.0%
  433. 433 Patil Shamrao BairuIND36 0.0%
  434. 434 Kulkarni Vasudev ShripadIND35 0.0%
  435. 434 Ramchandra Yashawant PatilIND35 0.0%
  436. 436 Devapa Bhujanga AlojiIND33 0.0%
  437. 436 Patil Nagapa NarayanIND33 0.0%
  438. 438 Motar Tukaram DurgapaIND32 0.0%
  439. 439 Tammanna Rudrappa SunagarIND31 0.0%
  440. 439 Yalappa Pavanappa PatilIND31 0.0%
  441. 441 Ghorapade Anappa BhairuIND28 0.0%
  442. 441 Patanekar Mallappa KedariIND28 0.0%
  443. 441 Prabakar Rajaram PedanekarIND28 0.0%
  444. 441 Narayan Bharmu GodaseIND28 0.0%
  445. 441 Patil Anand HaribhauIND28 0.0%
  446. 446 Parasu Kalapa ChouguleIND27 0.0%
  447. 447 Kiran Govindarao GavadeIND26 0.0%
  448. 448 Kasturi Vivek BhingeIND25 0.0%
  449. 448 Maragale Prakash AppannaIND25 0.0%
  450. 448 Vasant Fhakira MalojiIND25 0.0%
  451. 451 Narayan Jotiba NalavadeIND21 0.0%
  452. 452 Patil Bhimarao GangaramIND19 0.0%
  453. 452 Patil Parashram IshwarIND19 0.0%
  454. 454 Appaji Tammanna AkshimaniIND18 0.0%
  455. 454 Patil Nagapa VenkataIND18 0.0%
  456. 456 Patil Nagendra IrappaIND12 0.0%

Turnout 56.7%

025507510056.7%TURNOUT◦ state median 62.3%
Male 5.85 lakh50.2% Female 5.81 lakh49.8%

Share of 11,66,310 electors

  • Sex ratiofemales per 1,000 males993
  • NOTAintroduced in 2013Did not exist
  • State median turnoutmedian of 28 seats, 199662.3%
  • ReconciliationΣ 456 candidates = 6,41,319Residual 19,360

Seat history 2024–1962

  1. 2024
    2.5 pp
    P C MohanBharatiya Janata Party
  2. 2019
    5.9 pp
    P. C. MohanBharatiya Janata Party
  3. 2014
    12.8 pp
    P.C. MohanBharatiya Janata Party
  4. 2009
    4.2 pp
    P. C. MohanBharatiya Janata Party
  5. 2004
    9.5 pp
    Angadi Suresh ChanabasappaBharatiya Janata Party
  6. 1999
    6.1 pp
    Amarsinh Vasantarao PatilIndian National Congress
  7. 1998
    13.2 pp
    Babagouda Rudragouda PatilBharatiya Janata Party
  8. 1996
    10.7 pp
    Koujalagi Shivanand HemappaJanata Dal
  9. 1991
    8.6 pp
    Sidnal Shanmukhappa BasappaIndian National Congress
  10. 1989
    3.4 pp
    Sidnal Shanmukappa BassappaIndian National Congress
  11. 1984
    7.3 pp
    Sidnal Shanmukhappa BasappaIndian National Congress
  12. 1980
    32.9 pp
    Sidnal Shanmukhappa BasappaIndian National Congress
  13. 1977
    19.3 pp
    Kotrashetti Appayappa KaraveerappaIndian National Congress
  14. 1971
    36.2 pp
